項目 | 特性 |
工作溫度 | -40℃+65℃@5.5V |
-40℃+85℃@4.6V | |
存儲溫度 | -40℃+70℃ |
容量 | 1F |
容差 | -20%~+80% |
額定電壓 | 5.5V |
浪涌電壓 | 5.7V |
溫度特性 | 從-40℃到65℃ 容量變化:△c∠初始測量值的20%@25℃ 內阻變化:△ESR∠標稱值的100% |
高溫負荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下,負荷1000h 容量變化:△c∠初始測量值的30%@25℃ 內阻變化:△ESR∠標稱值的100% |
常溫負荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負荷10年 容量變化:△c∠初始測量值的30%@25℃ 內阻變化:△ESR∠標稱值的100% |
常溫循環壽命 | 25℃下,50萬次充放電循環后(從額定電壓放至1/2額定電壓)容量變化:△c∠初始測量值的30%@25℃ 內阻變化:△ESR∠標稱值的100% |
存儲壽命 | 25℃環境中無負荷放置兩年,滿足高溫負荷壽命要求 |
穩態溫熱 | 40℃,90%RH和額定電壓下,負荷240h,滿足高溫負荷壽命要求 |
系列 | 額定電壓(V) | 靜電容量(F) | 直流內阻(mΩ) | 交流內阻(mΩ) | 漏電流(mA72hrs@25℃) | 尺寸(W*L*H)mm |
YKY | 5.5 | 1.0 | 520 | 280 | 0.010 | 16*8*14 |
產品展示:
超級性能優點:
具有優良的耐潮濕性能,適用于水表等高溫條件下的工作。